Klasse SP - småhundprøve 2010-2011
Klasse SP - småhundprøve
BUSKERUD HAREHUNDKLUBB NM SMÅHUND 25-26.11.10
Regnr | Navn | Eier | Lospoeng | Premiepoeng | Konk.poeng | P |
11943/06 | TYRIBERGET'S FROMME TRYM | Rogstad, Gustav/ Magnussen, Elin | 90 | 64 | 72 | 1 RÅ |
01542/07 | TASS | Sandsmark, Ole Erlend | 90 | 71 | 79 | 1 H |
19669/01 | M S HUGIN | Tveiten, Frank | 90 | 70 | 77 | 1 RÅ |
19156/04 | CARNELIAN'S ARAMIS-OTTO | Tønnesen, Bjørnar | 25 | 41 | 44 | 0 |
19156/04 | CARNELIAN'S ARAMIS-OTTO | Tønnesen, Bjørnar | 90 | 56 | 63 | 1 H |
19669/01 | M S HUGIN | Tveiten, Frank | 90 | 78 | 88 | 1 RÅ |
01542/07 | TASS | Sandsmark, Ole Erlend | 90 | 62 | 69 | 1 RÅ |
11943/06 | TYRIBERGET'S FROMME TRYM | Rogstad, Gustav/ Magnussen, Elin | 0 | 12 | 15 | 0 |
ØSTFOLD HAREHUNDKLUBB 13-19.11.10
Regnr | Navn | Eier | Lospoeng | Premiepoeng | Konk.poeng | P |
06471/04 | Tyriberget's Don Charlie | Andresen, Stein | 90 | 62 | 69 | 1 RÅ |
S61041/2006 | Hjortriket Betty Boop | Bjerknæs, Lene Brandt | 0 | 12 | 15 | 0 |
03622/08 | Tyriberget's Gaia | Johansen, Jan Robert | 0 | 0 | 0 | 0 |
14613/08 | Tyriberget's Irma | Johansen, Jan Robert | 46 | 46 | 52 | 3 H |
FIN30386/07 | Kuopusmaa Pera | Johansen, Roger | 0 | 0 | 0 | 0 |
13661/05 | TAXI | Krohg, Jakob | 0 | 14 | 16 | 0 |
16461/06 | TRIXI | Krohg, Lars Jørgen | 0 | 12 | 15 | 0 |
17780/08 | Gærne Grete Av Elgberget | Kullerud, Hege | 90 | 69 | 77 | 1 RÅ |
20202/07 | Ero Av Elgberget | Mørk, Kåre | 90 | 60 | 67 | 1 RÅ |
14616/08 | Tyriberget's Inga | Prestby, Bent | 90 | 56 | 63 | 1 H |
11351/05 | A-Oliver Av Elgberget | Thon, Anders | 90 | 55 | 60 | 1 RÅ |
15099/07 | D' Tiril Av Elgberget | Vågen, Stig | 90 | 55 | 61 | 1 RÅ |
11942/06 | Tyriberget's Festus | Aasheim, Jan Erik | 0 | 9 | 12 | 0 |
VEST AGDER JFF 27-28.11.10
Regnr | Navn | Eier | Lospoeng | Premiepoeng | Konk.poeng | P |
23142/08 | HELLA AV ELGBERGET | Nome, Knut | 0 | 0 | 0 | 0 |
SØRLANDETS HAREHUNDKLUBB 12.11.10
Regnr | Navn | Eier | Lospoeng | Premiepoeng | Konk.poeng | P |
24392/06 | TICA | HÅLAND, CHRISTINE | 90 | 67 | 75 | 1 H |
10762/08 | LAUNE'S JB-GAIA | MØLL, VEGARD | 90 | 59 | 66 | 1 RÅ |
23142/08 | HELLA AV ELGBERGET | NOME, KNUT | 0 | 12 | 15 | 0 |
14059/06 | EK ROCCO | TRØAN, LARS ERIK | 90 | 65 | 71 | 1 RÅ |
12416/08 | EK-TRYM | REFSNES, TROND | IS | IS |
VESTFOLD HAREHUNDKLUBB 26.09.10
Regnr | Navn | Eier | Lospoeng | Premiepoeng | Konk.poeng | P |
01399/06 | RØRASKOGEN'S YAZZO VELVA | Birkeland, Geir Erling | 65 | 117 | 123 | 2 RÅ |
TRØNDELAG HAREHUNDKLUBB 05-06.02.11
Regnr | Navn | Eier | Lospoeng | Premiepoeng | Konk.poeng | P |
27010/07 | VÅTTÅFJELLETS HERA AV COSMOS | Kjøsnes Vegard, Marte Og Nils T | 90 | 63 | 71 | 1 H |
16807/06 | CARNELIAN'S CITAS VERA | Mjømen, Håkon | 90 | 67 | 75 | 1 H |
27010/07 | VÅTTÅFJELLETS HERA AV COSMOS | Kjøsnes Vegard, Marte Og Nils T | 90 | 62 | 68 | 1 H |
16807/06 | CARNELIAN'S CITAS VERA | Mjømen, Håkon | 90 | 74 | 82 | 1 H |
VESTLANDET HAREHUNDKLUBB 23-24.10.10
Regnr | Navn | Eier | Lospoeng | Premiepoeng | Konk.poeng | P |
13891/07 | Carnelian's Frekke Frida | Mujanic, Adis, | 15 | 51 | 54 | 0 H |
23147/08 | H'monti Av Elgberget | Tønnesen, Bjørnar, | 21 | 63 | 66 | 0 H |
NORSK HAREHUNDKLUB 04.11.2010
Regnr | Navn | Eier | Lospoeng | Premiepoeng | Konk.poeng | P |
16461/06 | TRIXI | Krohg, Lars Jørgen, | 14 | 60 | 64 | 0 H |
ØSTFOLD HAREHUNDKLUBB 04.11.2010
Regnr | Navn | Eier | Lospoeng | Premiepoeng | Konk.poeng | P |
14613/08 | Tyriberget's Irma | Johansen, Jan Robert, | 24 | 58 | 61 | 0 H |
NO36493/09 | Tyriberget's Kikki | Hansen, Arve, | 63 | 115 | 122 | 2 RÅ |
14611/08 | Tyriberget's Ivan Santo | Moseby, Dagmar, | 90 | 146 | 152 | 1 RÅ |
10919/05 | Tyriberget's Era | Prestby, Bent, | 90 | 159 | 164 | 1 RÅ |
LUNDE JFF 11-12.11.10
Regnr | Navn | Eier | Lospoeng | Premiepoeng | Konk.poeng | P |
16461/06 | TRIXI | Krohg, Lars Jørgen | 0 | 0 | 0 | T |
23142/08 | HELLA AV ELGBERGET | Nome, Knut | 0 | 8 | 11 | 0 |
22371/07 | BONZO | Garnes, Geir Ove | 45 | 90 | 96 | 3 RÅ |
NO36819/09 | TYRIBERGET'S LISSY | Åsen, Morten | 63 | 117 | 123 | 2 RÅ |
01399/06 | RØRASKOGEN'S YAZZO VELVAX | Birkeland, Geir Erling | 79 | 127 | 132 | 2 REV |
NO36493/09 | TYRIBERGET'S KIKKI | Hansen, Arve | 90 | 155 | 163 | 1 RÅ |
ØSTFOLD HAREHUNDKLUBB 12-18.11.10
Regnr | Navn | Eier | Lospoeng | Premiepoeng | Konk.poeng | P |
14611/08 | Tyriberget's Ivan Santo | Moseby, Dagmar | 0 | 0 | 0 | T |
11948/06 | Tyriberget's Fara | Prestby, Bent | 0 | 0 | 0 | IS |
NO36493/09 | Tyriberget's Kikki | Hansen, Arve | 0 | 0 | 0 | T |
10919/05 | Tyriberget's Era | Prestby, Bent | 0 | 12 | 15 | 0 |
03622/08 | Tyriberget's Gaia | Johansen, Jan Robert | 12 | 56 | 59 | 0 |
13661/05 | TAXI | Krohg, Jakob | 61 | 108 | 114 | 2 RÅ |
17780/08 | Gærne Grete Av Elgberget | Kullerud, Hege | 69 | 123 | 129 | 2 RÅ |
NO35958/09 | Br-Isa-Bella Av Elgberget | Kullerud, Hege | 90 | 146 | 152 | 1 RÅ |
14613/08 | Tyriberget's Irma | Johansen, Jan Robert | 90 | 146 | 154 | 1 RÅ |
4066/08 | Tyriberget's Herlige Frøya | Syvertsen, Henrik | 52 | 99 | 104 | 3 RÅ |
TRØNDELAG HAREHUNDKLUBB 13-14.11.10
Regnr | Navn | Eier | Lospoeng | Premiepoeng | Konk.poeng | P |
13656/05 | DOFFEN | Valseth, Anne | 90 | 148 | 157 | 1 H |
01237/08 | Amarita's Jubazun Prix | Valseth, Tor Harald | 90 | 151 | 158 | 1 H |
S49684/2003 | RAJA | Dehlin Sigrun Og Sigmund | 90 | 155 | 163 | 1 H |
17383/08 | LILYMERE RICKI | Dehlin Sigrun Og Sigmund | 90 | 159 | 167 | 1 H |
AUST AGDER HAREHUNDKLUBB 15-20.11.10
Regnr | Navn | Eier | Lospoeng | Premiepoeng | Konk.poeng | P |
01399/06 | Røraskogen's Yazzo Velvax | Birkeland, Geir Erling, | 32 | 88 | 94 | 0 RÅ |
14060/06 | Ek Ludvig | Brekkemoen, Bjørn nge | 40 | 91 | 97 | 3 H |
NO36819/09 | Tyriberget's Lissy | Åsen, Morten, | 0 | 4 | 6 | 0 |
01399/06 | Røraskogen's Yazzo Velvax | Birkeland, Geir Erling, | 67 | 116 | 122 | 2 H |
23142/08 | Hella Av Elgberget | Nome, Knut, | 0 | 12 | 15 | 0 |
HEDMARK HAREHUNDKLUBB 20.11.10
Regnr | Navn | Eier | Lospoeng | Premiepoeng | Konk.poeng | P |
16461/06 | Trixi | Krohg, Lars Jørgen, | 90 | 163 | 172 | 1 H |
Åpen prøve 2010-2011
VESTFOLD HAREHUNDKLUBB 01.09.10-28.02.11
Regnr | Navn | Eier | Lospoeng | Premiepoeng | Konk.poeng | P |
S55702/2009 | BELLA | Hildenes, Svein | 90 | 60 | 66 | 1 RÅ |
ØSTERDALEN HAREHUNDKLUBB 01.09.10-28.02.11
Regnr | Navn | Eier | Lospoeng | Premiepoeng | Konk.poeng | P |
17776/08 | FIA AV ELGBERGET | Mellemstuen, Gro Nilsen | 90 | 63 | 72 | 1 H |
19145/08 | LANGEDALS ALONZO | Sellstrøm, Kristoffer, | 90 | 64 | 72 | 1 RÅ |
17776/08 | FIA AV ELGBERGET | Mellemstuen, Gro Nilsen | 90 | 55 | 64 | 1 H |
HADELAND HAREHUNDKLUBB 01.09.10-28.02.11
Regnr | Navn | Eier | Lospoeng | Premiepoeng | Konk.poeng | P |
10117/04 | SILVER | Syvertsen, Christian | 63 | 53 | 60 | 2 H |
AUST AGDER HAREHUNDKLUBB 01.09.10-28.02.11
Regnr | Navn | Eier | Lospoeng | Premiepoeng | Konk.poeng | P |
DK10068/2006 | GOLD LINE'S COME ON BEACH BOY | Johansen, Torgeir, | 90 | 56 | 62 | 1 RÅ |
08162/04 | RØRASKOGEN'S LEIK-KENZON | Saur, Dagfinn | 40 | 51 | 57 | 3 H |
25278/04 | HESJAFLAAT'S BELLA | Seljeåsen Olav Og Berit | 0 | 12 | 15 | 0 |
23748/04 | RUSKEN | Tønnessen, Kurt Andre, | 90 | 57 | 63 | 1 RÅ |
BUSKERUD HAREHUNDKLUBB 01.09.10-28.02.11
Regnr | Navn | Eier | Lospoeng | Premiepoeng | Konk.poeng | P |
11938/06 | TYRIBERGET'S FLEKKEN | Juvet, Helge Roald | 43 | 46 | 53 | 3 H |
11938/06 | TYRIBERGET'S FLEKKEN | Juvet, Helge Roald | 25 | 40 | 43 | 0 H |
14059/06 | EK ROCCO | Trøan, Lars Erik | 70 | 56 | 63 | 2 H |
15095/07 | D' TUSSI AV ELGBERGET | Hjelmen, Ivar | 25 | 43 | 46 | 0 RÅ |
ROMERIKE HAREHUNDKLUBB 01.09 TIL 28.02
Regnr | Navn | Eier | Lospoeng | Premiepoeng | Konk.poeng | P |
24296/06 | Lukas | Brovold, Tommy | 90 | 66 | 74 | 1 RÅ |
VESTLANDETS HAREHUNDKLUBB 01.09.10-28.02.11
Regnr | Navn | Eier | Lospoeng | Premiepoeng | Konk.poeng | P |
NO44284/09 | SITA | Håland, Geir | 90 | 58 | 66 | 1 H |
18108/08 | CARNELIAN'S GABRIELLA | Mujanic, Adis | 90 | 60 | 66 | 1 RÅ |
PKRVI-14158 | ABSOLUTELY SPOTLESS HAWANA | Sandbakken, Janne | 74 | 53 | 59 | 2 H |
23147/08 | H'MONTI AV ELGBERGET | Tønnesen, Bjørnar, | 55 | 52 | 58 | 3 H |
23147/08 | H'MONTI AV ELGBERGET | Tønnesen, Bjørnar, | 76 | 54 | 60 | 2 H |
23147/08 | H'MONTI AV ELGBERGET | Tønnesen, Bjørnar, | 90 | 57 | 64 | 1 H |
TELEMARK HAREHUNDKLUBB 01.09.10 TIL 28.02.11
Regnr | Navn | Eier | Lospoeng | Premiepoeng | Konk.poeng | P |
22373/07 | TELA | Hogsrud, Even | 90 | 63 | 69 | 1 H |
05028/08 | ES NIKITA | Heyn, Kjell Arne | 90 | 55 | 62 | 1 RÅ |
01544/07 | DOFFEN | Langkås, Oddmar | 90 | 67 | 76 | 1 |
ØSTFOLD HAREHUNDKLUBB 01.09 TIL 28.02
Regnr | Navn | Eier | Lospoeng | Premiepoeng | Konk.poeng | P |
NO41058/09 | KULLSKOGENS KK FLEKKEN | Strande, Morten, | 7 | 36 | 39 | 0 |
10919/05 | TYRIBERGET'S ERA | Prestby, Bent, | 0 | 12 | 15 | 0 |
06297/07 | KULLSKOGENS KAISA | Rolf, Nanna | 90 | 59 | 66 | 1Rå |
17780/08 | GÆRNE GRETE AV ELGBERGET | Kullerud, Hege Og Pål Asbjørn, | 0 | 0 | 0 | 0 |
20119/01 | BALTO | Hoel, Runar, | 43 | 49 | 55 | 3 H |
NO52065/09 | ps maja av ELGBERGET | Larsen, Frank | 0 | 9 | 12 | |
20226/07 | RØSHOLMHØGDA'S BONNIE | Røsholm, Ole M, | 90 | 65 | 71 | 1Rå |
08400/06 | RØSHOLMHØGDA'S DONNA | Røsholm, Ole M, | 0 | 0 | 0 | 0 |
17780/08 | GÆRNE GRETE AV ELGBERGET | Kullerud, Hege Og Pål Asbjørn, | 90 | 63 | 71 | 1 Rå |
DK09571/2008 | Red Baron Crossfire | Prestby, Bent | 0 | 12 | 15 | 0 |
10919/05 | Tyriberget's Era | Prestby, Bent |
VESTOPPLAND HAREHUNDKLUBB 01.09 TIL 28.02
Regnr | Navn | Eier | Lospoeng | Premiepoeng | Konk.poeng | P |
05317/05 | OAK CREEK BONNY | Svellet, Erik, | 90 | 56 | 63 | 1Rå |
05980/05 | RØRASKOGEN'S KENZY FUN | Tangsveen, Jan, | 54 | 44 | 51 | 3H |
TRØNDELAG HAREHUNDKLUBB 10/09 TIL 28/02
Regnr | Navn | Eier | Lospoeng | Premiepoeng | Konk.poeng | P |
NO34606/09 | Silver Creek R' Lex | Island, Jan Arne, | 90 | 67 | 75 | 1REV |
17383/08 | LILYMERE RICKI | Dehlin, Sigrun & Sigmund, | 90 | 70 | 78 | 1 H |
17383/08 | LILYMERE RICKI | Dehlin, Sigrun & Sigmund | 90 | 65 | 73 | 1 H |
27010/07 | VÅTTÅFJELLETS HERA AV COSMOS | Kjøsnes Vegard, Marte Og Nils T, | 90 | 57 | 65 | 1 H |
SØRLANDETS HAREHUNDKLUBB 10/09- 28/02
Regnr | Navn | Eier | Lospoeng | Premiepoeng | Konk.poeng | P |
24661/08 | BRODERN'S KIRA | Tveiten, Frank Og Christine, | 35 | 54 | 63 | 0 |
24392/06 | TICA | Håland Christine Og Repstad Øyvind, | 90 | 63 | 70 | 1R |
01542/07 | TASS | Sandsmark, Ole Erlend, | 90 | 70 | 78 | 1H |
NO44283/09 | WILTER | Utsogn, Tor Inge, | 15 | 38 | 41 | 0 |
01542/07 | TASS | Sandsmark, Ole Erlend, | 90 | 73 | 81 | 1H |