Klasse SP - småhundprøve 2008-2009
Klasse SP - småhundprøve
Vest Oppland HK. 45-08001
Rase | Reg.nr | Navn | Eier | Losdyr | Premie poeng | Premie |
Romerike HK. 45-08002
RASE | REGNR. | NAVN | EIER | LOSDYR | POENG | PREMIE |
Hedmark HK. 45-08003
RASE | REGNR. | NAVN | EIER | LOSDYR | POENG | PREMIE |
BEAGLE | 00700/06 | KULLSKOGENS SNUPPA | KULLEND, PÅL ASBJØRN | Hare | 86 | 0 |
Hadeland HK. 45-08005
Rase | Reg.nr | Navn | Eier | Losdyr | Premie poeng | Premie |
BEAGLE | 18477/07 | RØSHOLMHØGDA'S SELMA I | Haugen, Svend-Arild | Raadyr | 49 | 0 |
BEAGLE | 18477/07 | RØSHOLMHØGDA'S SELMA I | Haugen, Svend-Arild | Hare | 151 | 1 |
Vestfold HK. 45-08007
Rase | Reg.nr | Navn | Eier | Losdyr | Premie poeng | Premie |
BEAGLE | 00700/06 | KULLSKOGENS SNUPPA | KULLEND, PÅL ASBJØRN | Raadyr | 162 | 1 |
Sørlandets HK. 45-08008
Rase | Reg.nr | Navn | Eier | Losdyr | Premie poeng | Premie |
BEAGLE | 19669/01 | M S HUGIN | TVEITEN, FRANK | Hare | 164 | 1 |
Telemark HK. 45-08009
Rase | Reg.nr | Navn | Eier | Losdyr | Premie poeng | Premie |
Gudbrandsdal HK. 45-08010.
Rase | Reg.nr | Navn | Eier | Losdyr | Premie poeng | Premie |
Østerdalen HK. 45-08011 |
Rase | Reg.nr | Navn | Eier | Losdyr | Premie poeng | Premie |
BEAGLE | 16807/06 | CARNELIAN'S CITAS VERA | MJØMEN, HÅKON | Hare | 121 | 2 |
BEAGLE | FIN47492/06 | KONTTIKUUSEN PIPSA | Kjernsholen, Dag Olav | Hare | 117 | 2 |
BEAGLE | FIN47492/06 | KONTTIKUUSEN PIPSA | Kjernsholen, Dag Olav | Hare | 117 | 2 |
Aust Agder HK. 45-08012
Rase | Reg.nr | Navn | Eier | Losdyr | Premie poeng | Premie |
BEAGLE | 01542/07 | TASS | Sandsmark, Ole Erlend | Hare | 49 | 0 |
BEAGLE | 01542/07 | TASS | Sandsmark, Ole Erlend | Hare | 61 | 0 |
Østfold HK. 45-08013
Rase | Reg.nr | Navn | Eier | Losdyr | Premie poeng | Premie |
BEAGLE | 00700/06 | KULLSKOGENS SNUPPA | KULLEND, PÅL ASBJØRN | Rev | 115 | 2 |
BEAGLE | 04172/05 | RØSHOLMHØGDA'S BIRK | SCHULTZ, ODD | Raadyr | 145 | 1 |
BEAGLE | 04172/05 | RØSHOLMHØGDA'S BIRK | SCHULTZ, ODD | Raadyr | 153 | 1 |
BEAGLE | 05295/05 | OAK CREEK VINNIE | Lindstrøm, Roy Jøran | Raadyr | 110 | 2 |
BEAGLE | 06471/04 | TYRIBERGET'S DON CHARLIE | ANDRESEN, STEIN | Hare | 151 | 1 |
BEAGLE | 06473/04 | TYRIBERGET'S DON JUAN NEO | HØYUM, PÅL | Raadyr | 145 | 1 |
BEAGLE | 07494/03 | KULLSKOGENS STINA | Kullerud, Pål Asbjørn | Raadyr | 130 | 2 |
BEAGLE | 07494/03 | KULLSKOGENS STINA | Kullerud, Pål Asbjørn | Raadyr | 130 | 2 |
BEAGLE | 08400/06 | RØSHOLMHØGDA'S DONNA | Røsholm, Ole M | Hare | 153 | 1 |
BEAGLE | 10117/04 | SILVER | SYVERTSEN, CHRISTIAN | Raadyr | 96 | 3 |
BEAGLE | 11154/03 | BARHOLTET'S AYA | LARSEN, FRANK | Raadyr | 104 | 3 |
BEAGLE | 11154/03 | BARHOLTET'S AYA | LARSEN, FRANK | Raadyr | 104 | 3 |
BEAGLE | 16461/06 | TRIXI | Krohg, Lars Jørgen | Ingen | 0 | 0 |
BEAGLE | 18477/07 | RØSHOLMHØGDA'S SELMA I | Haugen, Svend-Arild | Hare | 55 | 0 |
BEAGLE | S27798/2000 | KRONEBERGETS TIM | YNGER, BO | Hare | 122 | 2 |
Lunde JFF. 45-08015
Rase | Reg.nr | Navn | Eier | Losdyr | Premie poeng | Premie |
Vestlandet HK. 45-08017
Rase | Reg.nr | Navn | Eier | Losdyr | Premie poeng | Premie |
BEAGLE | 01542/07 | TASS | Sandsmark, Ole Erlend | Hare | 154 | 1 |
Åpen prøve 2008-2009
Østfold HK 44-08002
Rase | Reg. nr. | Navn | Eier | Losdyr | Premiep. | Premie |
BEAGLE | 00700/06 | KULLSKOGENS SNUPPA | KULLEND, PÅL ASBJØRN | Rådyr | 129 | 2 |
BEAGLE | 06471/04 | TYRIBERGET'S DON CHARLIE | ANDRESEN, STEIN | Rådyr | 113 | 2 |
Sørlandet HK 44-08003
Rase | Reg.nr | Navn | Eier | Losdyr | Premie poeng | Premie |
BEAGLE | 01546/07 | KAIA | HELLE, VEGARD | 12 | 0 | |
BEAGLE | S39516/2007 | STÄMMLOCKS NICKO | SANDBAKKEN, JANNE | HARE | 100 | 3 |
Vestfold HK. 44-08004
Rase | Reg.nr | Navn | Eier | Losdyr | Premie poeng | Premie |
Vest Oppland HK. 44-08007.
Rase | Reg.nr | Navn | Eier | Losdyr | Premie poeng | Premi |
Høland JFF. 44-08010
Rase | Reg.nr | Navn | Eier | Losdyr | Premie poeng | Premie |
beagle | 18477/07 | røsholmhøgdas selma 1 | svend arild haugen | hara | 156 | 1 |
beagle | 04177/05 | røsholmhøgdas frøya | martin brenne | rå | 153 | 1 |
beagle | 18477/07 | røsholmhøgdas selma 1 | svend arild haugen | hara | 145 | 1 |
beagle | 18477/07 | røsholmhøgdas selma 1 | svend arild haugen | hara | 107 | 3 |
beagle | 18477/07 | røsholmhøgdas selma 1 | svend arild haugen | 15 | 0 |
Romerike HK. 44-08014
Rase | Reg.nr | Navn | Eier | Losdyr | Premie poeng | Premie |
Aust Agder HK 44-08016
Rase | Reg.nr | Navn | Eier | Losdyr | Premie poeng | Premie |
BEAGLE | 02430/05 | LITA | JENSEN, RUNE | 12 | 0 | |
BEAGLE | 14219/03 | HESJAFLAAT'S BALDER | JØRGENSEN, JAN INGE | RÅDYR | 147 | 1 |
BEAGLE | 18083/02 | TUVA | KALLHOVD, SØREN | 12 | 0 | |
BEAGLE | 23991/01 | LISSIE | KERIM, ESPEN | HARE | 161 | 1 |
BEAGLE | 06588/06 | TYRIBERGET'S ROYAL FRØYA | SOLGÅRD, KENNETH | HARE | 125 | 2 |
BEAGLE | 15481/04 | EK-TINKA | KERIM, ESPEN | HARE | 152 | 1 |
Vestlandet HK 44-08018
Rase | Reg. nr. | Navn | Eier | Losdyr | Premiep. | Premie |
BEAGLE | 14199/03 | HESJAFL JIM | L.A.HOVLAND | RÅ | 156 | 1 |
BEAGLE | 02507/05 | LIZZI | G.HÅLAND | HARE | 149 | 1 |
BEAGLE | 02507/05 | LIZZI | G.HÅLAND | 6 | 0 | |
BEAGLE | 13891/07 | CARN FRIDA | A.MUJANIC | REV | 154 | 1 |
BEAGLE | 13891/07 | CARN FRIDA | A.MUJANIC | 15 | 0 | |
BEAGLE | 19160/04 | CARN AURA LEE | IRIS MUJANIC | HARE | 113 | 2 |
BEAGLE | 01542/07 | TASS | O.E.SANDSMARK | HARE | 152 | 1 |
BEAGLE | 17886/04 | ES-TIMMO | A.K..VERPE | HARE | 151 | 1 |
Norsk HK 44-08019
Rase | Reg. nr. | Navn | Eier | Losdyr | Premiep. | Prem |
Telemark HK 44-08023
Rase | Reg. nr. | Navn | Eier | Losdyr | Premiep. | Premie |
Gudbrandsdal HK. 44-08026.
Rase | Reg. nr. | Navn | Eier | Losdyr | Premiep. | Premie |