Klasse SP - småhundprøve 2005/06
Hedmark HK. Odal
KM. 45-05001 25.09.2005.
Rase | Reg.nr | Navn | Eier | Losdyr | Premie poeng | Premie |
Beagle | 05599/01 | TEXAS | OLSSON, BERTIL | Hare | 123 | 2 |
Beagle | 05602/01 | TIBA | NORDLI, KÅRE | 12 | 0 | |
Beagle | 12014/02 | EVJEDALEN TASS | LUKASHAUGEN, ØYVIND | Hare | 162 | 1 |
Beagle | S27798/2000 | KRONBERGETS TIM | YNGER, BO | Hare | 153 | 1 |
Romerike HK. Bjerke /
Hurdal 45-05002 27.09.2005.
Rase | Reg.nr | Navn | Eier | Losdyr | Premie poeng | Premie |
Beagle | 06266/02 | TYRIBERGET'S BOYA | PRESTBY, BENT | Hare | 91 | 3 |
Beagle | 11154/03 | BARHOLTET'S AYA | LARSEN, MARTIN | Hare | 9 | 0 |
Trøndelag HK NHKF. NM. småhund.
45-05003 08-09.11.2005.
Rase | Reg.nr | Navn | Eier | Losdyr | Premie poeng | Premie |
Beagle | 06141/02 | PIKO | SANDODDEN, MARIA | 12 | 0 | |
Beagle | 06141/02 | PIKO | SANDODDEN, MARIA | Rådyr | 84 | 3 |
Beagle | 12380/02 | LUSSI | FOROS, LARS | 13 | 0 | |
Beagle | 12380/02 | LUSSI | FOROS, LARS | 12 | 0 | |
Beagle | 12825/01 | TZ-ZIRA | MUJANIC, IRIS | Hare | 131 | 2 |
Beagle | 12825/01 | TZ-ZIRA | MUJANIC, IRIS | Rådyr | 153 | 1 |
Beagle | 22463/99 | VÅTTÅFJELLETS KARO | MATTSON, RAGNAR | Hare | 142 | 2 |
Beagle | 22463/99 | VÅTTÅFJELLETS KARO | MATTSON, RAGNAR | 13 | 0 |
Gudbrandsdal HK. Sør Gudbrandsdal
45-05004 22-23.10.2005.
Rase | Reg.nr | Navn | Eier | Losdyr | Premie poeng | Premie |
Beagle | 06266/02 | TYRIBERGET'S BOYA | PRESTBY, BENT | Hare | 12 | 0 |
Beagle | 11154/03 | BARHOLTET'S AYA | LARSEN, MARTIN | Hare | 125 | 2 |
Sørlandet HK. Marnardal.
45-05005 29.10.2005.
Rase | Reg.nr | Navn | Eier | Losdyr | Premie poeng | Premie |
Beagle | 12671/02 | TIGEREN CIKO | KERIM, ESPEN | Rådyr | 102 | 3 |
Beagle | 19669/01 | M S HUGIN | TVEITEN, FRANK | Hare | 154 | 1 |
Norsk HK. Nordmarka 45-05006 03.11.2005.
Rase | Reg.nr | Navn | Eier | Losdyr | Premie poeng | Premie |
Beagle | 10117/04 | SILVER | MUS'US, LEIF | Hare | 98 | 3 |
Hadeland HK. Åstjern
45-05007 04-05.11.2005.
Rase | Reg.nr | Navn | Eier | Losdyr | Premie poeng | Premie |
Ingen beagle deltatt |
Vest-Agder JFF Eiken
45-05008 04-05.11.2005.
Rase | Reg.nr | Navn | Eier | Losdyr | Premie poeng | Premie |
Beagle | 12671/02 | TIGEREN CIKO | KERIM, ESPEN | Rådyr | 96 | 3 |
Telemark HK Morgedal
45-05009 06.11.2005.
Rase | Reg.nr | Navn | Eier | Losdyr | Premie poeng | Premie |
Beagle | 14384/01 | NJSCH SICCO | OLSEN, ESPEN | 0 | 12 | 0 |
Vestfold HK Hof 45-05010
08.11.2005.
Rase | Reg.nr | Navn | Eier | Losdyr | Premie poeng | Premie |
Ingen beagle deltatt |
Østerdalen HK Alvdal
45-05011 12-13.11.2005.
Rase | Reg.nr | Navn | Eier | Losdyr | Premie poeng | Premie |
Ingen beagle deltatt |
Vestoppland HK
Toten/Land/Gjøvik KM. 45-05012 12-13.11.2005.
Rase | Reg.nr | Navn | Eier | Losdyr | Premie poeng | Premie |
Ingen beagle deltatt |
Østfold HK Mysen
45-05013 17-18.11.2005.
Rase | Reg.nr | Navn | Eier | Losdyr | Premie poeng | Premie |
Beagle | 06266/02 | TYRIBERGET'S BOYA | PRESTBY, BENT | Rådyr | 148 | 1 |
Beagle | 06471/04 | TYRIBERGET'S DON CHARLIE | ANDRESEN, STEIN | 12 | 0 | |
Beagle | 11154/03 | BARHOLTET'S AYA | LARSEN, MARTIN | 13 | 0 | |
Beagle | 12014/02 | EVJEDALEN TASS | LUKASHAUGEN, ØYVIND | Hare | 121 | 2 |
Beagle | 12374/02 | ROYAL DON JUAN TRØNDER BAYASS | PRESTBY, BENT | Hare | 150 | 1 |
Beagle | 16004/00 | RUSKE-SARA | KROHG, LARS JØRGEN | Hare | 158 | 1 |
Beagle | 20119/01 | BALTO | HOEL, RUNAR | 15 | 0 | |
Beagle | 22720/00 | JØRGEN | STANES, JOHN | Rådyr | 112 | 2 |
Beagle | S27798/2000 | KRONBERGETS TIM | YNGER, BO | Hare | 113 | 3 |
Beagle | S34289/2004 | ULVEKETS BELLA | KULLERUD, PÅL ASBJØRN OG HEGE | Rådyr | 146 | 1 |
Beagle | S52907/2001 | SJCH HOPPE- TJÄRNS TANJA | OLSSON, STEFAN | Rådyr | 129 | 2 |
NJFF Nome/Bø/Skien KM - RM
Beagle 45-05014 17-18.11.2005.
Rase | Reg.nr | Navn | Eier | Losdyr | Premie poeng | Premie |
Beagle | 04607/02 | RØRASKOGEN'S BE ZALAZZO | OLSEN, OLAF | Rådyr | 151 | 1 |
Beagle | 12671/02 | TIGEREN CIKO | KERIM, ESPEN | 12 | 0 | |
Beagle | 12671/02 | TIGEREN CIKO | KERIM, ESPEN | Rådyr | 147 | 1 |
Beagle | 14350/01 | LAIKA | JORE, BERNT RUNE | Hare | 38 | 0 |
NJFF Nome/Bø/Skien
45-05015 17-18.11.2005.
Rase | Reg.nr | Navn | Eier | Losdyr | Premie poeng | Premie |
Ingen beagle deltatt |
Nord-Trøndelag HK Verran
45-05016 19-20.11.2005.
Rase | Reg.nr | Navn | Eier | Losdyr | Premie poeng | Premie |
Beagle | S49684/2003 | RAJA | DEHLIN, SIGRUN | Hare | 56 | 0 |
Beagle | 12376/02 | BASSO II | AASVOLD, TOMAS | 9 | 0 | |
Beagle | 00803/04 | TUVA | TORGERSEN, CHRISTIAN | 12 | 0 |
Skien JFF Luksefjell
45-05017 19-20.11.2005.
Rase | Reg.nr | Navn | Eier | Losdyr | Premie poeng | Premie |
Beagle | 14348/01 | SICCO | OLSEN, ESPEN | 6 | 0 | |
Beagle | 23261/04 | TIKKA | SAUNS, ROBERT | 12 | 0 |
Orkla JFF Orkla / Hølonda
45-05018 19-20.11.2005.
Rase | Reg.nr | Navn | Eier | Losdyr | Premie poeng | Premie |
Ingen beagle deltatt |
Telemark HK Treungen 45-05019 Landskamp, BEAGLE CACIT.
25-26.11.2005.
Rase | Reg.nr | Navn | Eier | Losdyr | Premie poeng | Premie |
Beagle | 09181/99 | HZ-ZALLIE | SANDSMARK, OLE ERLEND | Hare | 153 | 1 |
Beagle | 09181/99 | HZ-ZALLIE | SANDSMARK, OLE ERLEND | 12 | 0 | |
Beagle | 12825/01 | TZ-ZIRA | MUJANIC, IRIS | Rådyr | 123 | 2 |
Beagle | 12825/01 | TZ-ZIRA | MUJANIC, IRIS | Rådyr | 90 | 3 |
Beagle | 19669/01 | M S HUGIN | TVEITEN, FRANK | Hare | 105 | 3 |
Beagle | 19669/01 | M S HUGIN | TVEITEN, FRANK | Hare | 158 | 1 |
Beagle | FIN17981/96 | FIN.J.CH PIHLAJAPUON VILMA | VIRKKALA, HANNU | Hare | 152 | 1 |
Beagle | FIN17981/96 | FIN.J.CH PIHLAJAPUON VILMA | VIRKKALA, HANNU | Hare | 127 | 2 |
Beagle | FIN22632/96 | FIN.D.CH TORNIRINTEEN VOITTO | HARTIKAINEN, RAIMO | 14 | 0 | |
Beagle | FIN22632/96 | FIN.D.CH TORNIRINTEEN VOITTO | HARTIKAINEN, RAIMO | Hare | 149 | 1 |
Beagle | FIN29120/02 | VIITAKORVEN RAMONA | VIITALA, VÄINÖ | 9 | 0 | |
Beagle | FIN29120/02 | VIITAKORVEN RAMONA | VIITALA, VÄINÖ | Hare | 156 | 1 |
Beagle | S32530/98 | BRASSE | LINDGREN, ROBERT | 12 | 0 | |
Beagle | S32530/98 | BRASSE | LINDGREN, ROBERT | 9 | 0 | |
Beagle | S34519/2000 | BALOU | BJØRKLUND, NILS-GÖRAN | Hare | 130 | 2 |
Beagle | S34519/2000 | BALOU | BJØRKLUND, NILS-GÖRAN | Rådyr | 154 | 1 |
Beagle | S39903/2001 | KOPPARGRUVANS EIJA | ERICSSON, STIG | Hare | 145 | 1 |
Beagle | S39903/2001 | KOPPARGRUVANS EIJA | ERICSSON, STIG | Hare | 134 | 2 |
Namdal HK Lierne 45-05020
26-27.11.2005.
Rase | Reg.nr | Navn | Eier | Losdyr | Premie poeng | Premie |
Ingen beagle deltatt |
Vestlandet HK Sandnes
45-05021 03-04.12.2005
Rase | Reg.nr | Navn | Eier | Losdyr | Premie poeng | Premie |
Beagle | 01497/01 | AMARITA'S KENDY GOLD | BAKKEHAUG, KENNETH | 0 | T | |
Beagle | 01497/01 | AMARITA'S KENDY GOLD | BAKKEHAUG, KENNETH | 0 | G |
Buskerud HK Ringerike KM.
45-05022 08.12.2005.
Rase | Reg.nr | Navn | Eier | Losdyr | Premie poeng | Premie |
Ingen beagle deltatt |
Trøndelag HK. Melhus. 45-05023. 04-05.02.2006.
Rase | Reg.nr | Navn | Eier | Losdyr | Premie poeng | Premie |
Beagle | 22468/99 | VÅTTÅFJELLETS TOYA | KJØSNES, NILS T | Hare | 161 | 1 |
Beagle | 22468/99 | VÅTTÅFJELLETS TOYA | KJØSNES, NILS T | 12 | 0 | |
Beagle | S49684/?? | RAJA | DEHLIN, SIGMUND | Hare | 156 | 1 |
Klasse ÅPS. - Åpen prøve. Separat 2005/06
Østfold HK. 44-05001
Rase | Reg.nr | Navn | Eier | Losdyr | Premie poeng | Premie |
Beagle | 06266/02 | TYRIBERGET'S BOYA | PRESTBY, BENT | Rådyr | 119 | 1 |
Beagle | 14895/04 | TORSBEKKDALENS KATJA | KULLERUD, ARNFINN | Rådyr | 118 | 2 |
Beagle | 16004/00 | RUSKE-SARA | KROHG, LARS JØRGEN | Rådyr | 159 | 1 |
Beagle | 16004/00 | RUSKE-SARA | KROHG, LARS JØRGEN | Rådyr | 152 | 1 |
Beagle | S34289/2004 | ULVERKETS BELLA | KULBND, PÅL A. | Rådyr | 145 | 1 |
Beagle | S34289/2004 | ULVERKETS BELLA | KULBND, PÅL A. | Rådyr | 88 | 3 |
Beagle | S49363/2000 | BJ(tm)RKALLENS CITA | HOLM, ARNE KRISTIAN | Rådyr | 125 | 2 |
Beagle | S52907/2001 | HOPPETJÆRNS TANJA | OHLSSON, STELLAN | Hare | 147 | 1 |
Norsk HK 44-05002
Rase | Reg.nr | Navn | Eier | Losdyr | Premie poeng | Premie |
Ingen beagle deltatt |
Romerike HK 44-05003
Rase | Reg.nr | Navn | Eier | Losdyr | Premie poeng | Premie |
Beagle | 05295/05 | OACK CREEK VINNIE | LINDSTRØM, ROY | Rådyr | 90 | 3 |
Beagle | 05295/05 | OACK CREEK VINNIE | LINDSTRØM, ROY | Rådyr | 67 | 0 |
Hedmark HK 44-05004
Rase | Reg.nr | Navn | Eier | Losdyr | Premie poeng | Premie |
Beagle | 06266/02 | TYRIBERGET'S BOYA | PRESTBY, BENT | Hare | 105 | 3 |
Beagle | 12014/02 | EVJEDALEN TASS | LUKASHAUGEN, ØYVIND | 0 | T |
Hedmark HK 44-05005
Rase | Reg.nr | Navn | Eier | Losdyr | Premie poeng | Premie |
Ingen beagle deltatt |
Østerdalen HK 44-05006
Rase | Reg.nr | Navn | Eier | Losdyr | Premie poeng | Premie |
Beagle | 22720/00 | JØRGEN | STANES, JOHN | Hare | 48 | 0 |
Vestoppland HK 44-05007
Rase | Reg.nr | Navn | Eier | Losdyr | Premie poeng | Premie |
Beagle | 12826/01 | TZ-LOTTE | MATHISEN, TOR ARNE | Hare | 148 | 1 |
Hadeland HK 44-05008
Rase | Reg.nr | Navn | Eier | Losdyr | Premie poeng | Premie |
Ingen beagle deltatt |
Buskerud HK 44-05009
Rase | Reg.nr | Navn | Eier | Losdyr | Premie poeng | Premie |
Beagle | 05321/05 | OAK CREEC TAIGA ll | RICHARDT, JAN | Hare | 86 | 0 |
Beagle | 16004/00 | RUSKE-SARA | KROHG, LARS JØRGEN | 9 | 0 | |
Beagle | FIN37229/98 | KONTTIKUUSEN POKU | REMME, HENRY | Hare | 104 | 3 |
Vestfold HK 44-05010
Rase | Reg.nr | Navn | Eier | Losdyr | Premie poeng | Premie |
Ingen beagle deltatt |
AUST-AGDER HK. 44-05011
Rase | Reg.nr | Navn | Eier | Losdyr | Premie poeng | Premie |
Beagle | 12671/02 | TIGEREN CIKO | KERIM, ESPEN | Rådyr | 152 | 1 |
Beagle | 12671/02 | TIGEREN CIKO | KERIM, ESPEN | Hare | 149 | 1 |
Beagle | 12671/02 | TIGEREN CIKO | KERIM, ESPEN | Rådyr | 145 | 1 |
Beagle | 12671/02 | TIGEREN CIKO | KERIM, ESPEN | Hare | 119 | 2 |
Beagle | 12671/02 | TIGEREN CIKO | KERIM, ESPEN | 12 | 0 | |
Beagle | 23991/01 | LISSIE | KERIM, ESPEN | Hare | 149 | 1 |
Beagle | 23991/01 | LISSIE | KERIM, ESPEN | Hjort | 146 | 1 |
Beagle | 23991/01 | LISSIE | KERIM, ESPEN | Rådyr | 131 | 1 |
Telemark HK 44-05012
Rase | Reg.nr | Navn | Eier | Losdyr | Premie poeng | Premie |
Beagle | 03768/04 | AMARITA'S MIRO BALTAZAR | HÅLAND, HALVOR | Rådyr | 61 | 0 |
Beagle | 03770/04 | AMARITA'S MIRO BARRABAS | ODDEN, SVEIN | Rådyr | 162 | 1 |
Beagle | 03770/04 | AMARITA'S MIRO BARRABAS | ODDEN, SVEIN | Hare | 157 | 1 |
Beagle | 17886/04 | E.S TIMMO | VERPE, ARNE | Hare | 88 | 0 |
Beagle | 23261/04 | TIKKA | SAUNES, ROBERT | Rådyr | 98 | 3 |
Sørlandets HK 44-05013
Rase | Reg.nr | Navn | Eier | Losdyr | Premie poeng | Premie |
Beagle | 15481/04 | EK-TINKA | KERIM, ESPEN | Hare | 113 | 2 |
Beagle | 17599/03 | VILZA | SANDSMARK, OLE ERLEND | Hare | 155 | 1 |
Beagle | 17599/03 | VILZA | SANDSMARK, OLE ERLEND | Hare | 148 | 1 |
Beagle | 17599/03 | VILZA | SANDSMARK, OLE ERLEND | Hare | 116 | 2 |
Beagle | 19669/01 | M S HUGIN | TVEITEN, FRANK | Hare | 45 | 0 |
Vestlandets HK. 44-05014
Rase | Reg.nr | Navn | Eier | Losdyr | Premie poeng | Premie |
Beagle | 08898/03 | ES SAMANTHA BELLA | MUJANIC, ADIS | Hare | 148 | 1 |
Beagle | 09182/99 | HZ-SONJA | HÅLAND, GEIR | Hare | 150 | 1 |
Beagle | 17599/03 | VILZA | SANDSMARK, OLE ERLEND | Hare | 151 | 1 |
Beagle | 17599/03 | VILZA | SANDSMARK, OLE ERLEND | Hare | 127 | 2 |
Beagle | 17599/03 | VILZA | SANDSMARK, OLE ERLEND | Hare | 117 | 2 |
Beagle | 17599/03 | VILZA | SANDSMARK, OLE ERLEND | 12 | 0 | |
Beagle | 19156/04 | CARNELIAN ARAMIS OTTO | TØNNESEN , BJØRNAR | Hare | 151 | 1 |
Beagle | 19156/04 | CARNELIAN ARAMIS OTTO | TØNNESEN , BJØRNAR | 15 | 0 | |
Beagle | 19160/04 | CARNELIANS AURA LEE | MUJANIC, IRIS | Hare | 125 | 2 |
Beagle | 19160/04 | CARNELIANS AURA LEE | MUJANIC, IRIS | Hare | 89 | 3 |
Beagle | 23059/00 | REVEBO CHIGO | GJELLESTAD, ODD | Hare | 88 | 3 |
Trøndelag HK 44-05015
Rase | Reg.nr | Navn | Eier | Losdyr | Premie poeng | Premie |
Beagle | 12380/02 | LUSSI | FOROS, LARS | Hare | 12 | 0 |
Beagle | 17783/00 | TINKA | ELVERHAUG, TRYGVE | Hare | 145 | 1 |
Beagle | 17887/04 | MAIA | SØRENSEN, ARILD | Hare | 158 | 1 |
Beagle | S49684/03 | RAJA | DEHLIN, SIGMUND | Hare | 148 | 1 |
Nord-Trøndelag HK 44-05016
Rase | Reg.nr | Navn | Eier | Losdyr | Premie poeng | Premie |
Beagle | 01459/00 | HERA | EKREN, AUDUN | Hare | 147 | 1 |
Beagle | 12278/03 | TOMMY | BREMSETH, ANDERS | Hare | 146 | 1 |
Beagle | 12376/02 | BASSO II | HANSEN, FRANK | Hare | 132 | 2 |
Beagle | S49684/2003 | RAJA | DEHLIN, SIGRUN | Hare | 132 | 2 |
Namdal HK 44-05017
Rase | Reg.nr | Navn | Eier | Losdyr | Premie poeng | Premie |
Beagle | 12376/02 | BASSO II | HANSEN, FRANK | Rådyr | 162 | 1 |
Beagle | 14549/00 | LISSÅSEN'S MIRA | AASVOLD, LISBET | Rådyr | 148 | 1 |
NJFF Skien 44-05018
Rase | Reg.nr | Navn | Eier | Losdyr | Premie poeng | Premie |
Ingen beagle deltatt |
Stjørdal JFF 44-05019
Rase | Reg.nr | Navn | Eier | Losdyr | Premie poeng | Premie |
Ingen beagle deltatt |
Vest-Agder JFF 44-05020
Rase | Reg.nr | Navn | Eier | Losdyr | Premie poeng | Premie |
Ingen beagle deltatt |
Høland JFF. 44-05021
Rase | Reg.nr | Navn | Eier | Losdyr | Premie poeng | Premie |
Ingen beagle deltatt |
Vefsen JFF 44-05022
Rase | Reg.nr | Navn | Eier | Losdyr | Premie poeng | Premie |
Avlyst |
Bamble JFF 44-05023
Rase | Reg.nr | Navn | Eier | Losdyr | Premie poeng | Premie |
Beagle | 00398/00 | RØRASKOGEN'S VIRILLE FRIDA | JONASSEN, ARNE | Hare | 118 | 2 |
Beagle | 04607/02 | RØRASKOGEN'S BE ZALAZZO | OLSEN, OLAF | Hare | 153 | 1 |
Gudbrandsdalen HK 44-05024.
Rase | Reg.nr | Navn | Eier | Losdyr | Premie poeng | Premie |
Ingen beagle deltatt |